- 作者:湖北力威汽车有限公司
- 发布时间:2017-04-25
- 新闻浏览热度:次
HLW5110TDY5EQ型多功能抑尘
总质量:11450
额定载质量:5255,5755
整备质量: 6000,5500
整车尺寸: 7650,7200 * 2160 * 3250,3050
底盘型号:EQ1110SJ8BDC
罐体有效容积: 公告无,可自定
【主要技术参数】 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | HLW5110TDY5EQ型多功能抑尘车 | 产品号 | ZMR6P5CR01L |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 5255,5755 | 外形尺寸(mm) | 7650,7200×2160×3250,3050 |
整备质量(Kg) | 6000,5500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/12,21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220,1150/2200,1130/2270,1150/2250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4580/6870 | 高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置摆放角度;选装80型喷雾设备整备质量为6000kg,额定载质量为5255kg;选装60型喷雾设备整备质量为5500kg,额定载质量为5755kg;整车长为7650mm时,后伸500mm,对应的前悬/后悬为1130/2220,1150/2200(mm),接近角/离去角为21/12(°);整车长为7200mm时,对应的前悬/后悬为1130/2270,1150/2250(mm),接近角/离去角为21/11(°);允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
技术资料:http://www.lwqcgw.com/jishuziliao/ 下一篇:HLW5180TDY5DF型多功能抑尘车