中汽力威牌HLW5163XDY5DF型电源车产品特点及参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 产品号 | ZMXGU5FS017 | |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9880,9610,9370×2550×3880,3670,3510 | |
整备质量(Kg) | 15605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/9,20/11,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2850,1430/2580,1430/2340 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;整车长度为9880时,对应的前悬/后悬为1430/2850,接近角/离去角为20/9;整车长度为9610时,对应的前悬/后悬为1430/2580,接近角/离去角为20/11;整车长度为9370时,对应的前悬/后悬为1430/2340,接近角/离去角为20/12;防护材料Q235钢,侧/后防护为裙板式结构。ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX2V | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2370,2460×2760,2840,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/9 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 |
中汽力威牌HLW5163XDY5DF型电源车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 中汽力威牌HLW5163XDY5DF型电源车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | HLW5163XDY5DF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 | |||
整车说明 |
中汽力威牌HLW5163XDY5DF型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
中汽力威牌HLW5163XDY5DF型电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。