东风蓝牌5方洒水车产品特点及参数:
特别提示:部分车型不是湖北力威汽车有限公司产品,详情咨询本站客服。(本页产品对比参考)
手机:18827521827 / QQ:1142537038
以下东风洒水车CLW5070GSSD5车型信息由网络搜集,有任何疑问请联系我们。
车型动态:http://www.lwqcgw.com/CheXingDongTai/
东风蓝牌5方洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风蓝牌5方洒水车 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980,2020×2390,2400 |
整车型号 | CLW5070GSSD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 18/13 |
额定质量(kg) | 3870 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
整备质量(kg) | 3360 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室前面罩以及前雾灯。2、罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100,仅选用3308轴距。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度430mm。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
东风蓝牌5方洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
东风蓝牌5方洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。