多功能抑尘车应用介绍
中汽力威牌HLW5080TDY5SX型多功能抑尘车 产品号 ZMFG759901H 批次 288 产品ID S8124867 发布日期 20160930 生产地址 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) 目录序号 (十七)104 总质量(kg) 8280 整备质量(kg) 4375 额定质量(kg)&nb...


中汽力威牌HLW5080TDY5SX型多功能抑尘车 | |||||
产品号 | ZMFG759901H | 批次 | 288 | ||
产品ID | S8124867 | 发布日期 | 20160930 | ||
生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 目录序号 | (十七)104 | ||
总质量(kg) | 8280 | 整备质量(kg) | 4375 | ||
额定质量(kg) | 3710 | 底盘型号 | SX1080GP5 | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 17/16 | 前悬/后悬 | 1200/1498 | ||
外形尺寸(mm) | 5998, 6498, 6798X2160X3500,3850 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 3000/5280 | |||
轴数 | 2 | 高车速 | 90 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 7.50-16LT, 7.50R16LT, 8.25-16LT, 8.25R16LT | 轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1670 | 后轮距 | 1525,1640 | ||
轴距 | 3300, 3800, 4100 | 弹簧片数 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 | ||
其它 | 当轴距为3300, 对应的整车长为5998; 当轴距为3800, 对应的整车长为6498; 当轴距为4100, 对应的整车长为6798。防护材料:Q235, 连接方式:侧防护与副梁焊接连接, 后防护与车架焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室; ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司, 型号:ZQFB-V。 |
抑尘车用于铁路煤炭运输煤扬尘污染防治,也广泛用于其它散装物料运输过程防扬尘污染以及渣料场、储煤场、建筑工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业各种露天料场生态护坡等方面。
当火车运送煤炭时,抑尘车可对每节火车上的煤炭进行固化,形成保护膜,减少污染。
抑尘车同时具备洒水车功能,在喷洒作业时可实现360度旋转,后平台高炮可同时进行旋转,并可电子遥控操作。
环卫垃圾车网址:www.lwqcgw.com