重汽后双桥多功能抑尘车 中汽力威牌HLW5253TDY5ZZ多功能抑尘车
【主要技术参数】产品商标中汽力威牌公告批次292产品名称HLW5253TDY5ZZ型多功能抑尘车产品号ZMR6T5CR01J总质量(Kg)25000罐体容积(m3)额定载质量(Kg)10870,10805,11510,11445外形尺寸(mm)11700,11300,10900,10700×2550,2500×3970整备质量(Kg)14000,13360货厢尺寸(mm)××额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)驾驶室准乘人数(人)2,...




【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 292 | |
产品名称 | 产品号 | ZMR6T5CR01J | |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10870,10805,11510,11445 | 外形尺寸(mm) | 11700,11300,10900,10700×2550,2500×3970 |
整备质量(Kg) | 14000,13360 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/16,13/17 | 前悬/后悬(mm) | 1320/3280,1320/2880 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 高车速(Km/h) | 101,80 |
其它 | 当选用4550+1350轴距时,后伸量/整车长度对应关系为1200mm/11700mm;800mm/11300mm,前悬/后悬为1320/3280;当选用4350+1350轴距时,后伸量/整车长度对应关系为1000mm/10900mm,800mm/10700mm,前悬/后悬为1320/2880。选装喷雾装置样式和型号,选用150型喷雾装置时,整备质量(kg)为14000,额定载质量(kg)为10870,10805;选用100、80型喷雾装置时,整备质量(kg)为13360,额定载质量(kg)为11510,11445;允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用Q235,连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm),后部防护装置离地高度为:450mm。AABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370×2470×3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 13/20,13/17,13/14 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 |
抑尘车 多功能抑尘车 抑尘车专利 抑尘车厂家 抑尘车图片 中汽力威牌 湖北力威汽车有限公司
定单电话:18107228015 18672286772