陕汽(20-60米射程)多功能抑尘车 喷药车 喷洒车 HLW5080TDY5SX多功能抑尘车
发布日期:2017-05-12 关注度:
中汽力威牌HLW5080TDY5SX多功能抑尘车,陕汽(20-60米射程)多功能抑尘车 喷药车 喷洒车 多功能抑尘车 配置、价格 288批公告公示,有环保,有免征,有3C认证底盘SX1080GP5,轴距:3300, **万元改装费:**元整车:**万配置:白色驾驶室,后置雾炮配15千瓦柴油发动机组,射程25-30米,水箱6立方...
中汽力威牌HLW5080TDY5SX多功能抑尘车,陕汽(20-60米射程)多功能抑尘车 喷药车 喷洒车 多功能抑尘车 配置、价格 288批公告公示,有环保,有免征,有3C认证

底盘SX1080GP5,轴距:3300, **万元
改装费:**元
整车:**万
配置:白色驾驶室,后置雾炮配15千瓦柴油发动机组,射程25-30米,水箱6立方,发电机组安装在后工作平台,水箱材料4mm,前冲后洒、侧喷,高炮
外形尺寸:5998*2160*3500
总质量:8280
颜色:白/绿
【主要技术参数】 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | HLW5080TDY5SX型多功能抑尘车 | 产品号 | ZMFG759901H |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3710 | 外形尺寸(mm) | 5998,6498,6798×2160×3500,3850 |
整备质量(Kg) | 4375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 17/16 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1498 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800,4100 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 当轴距为3300,对应的整车长为5998;当轴距为3800,对应的整车长为6498;当轴距为4100,对应的整车长为6798。防护材料:Q235,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室;ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SX1080GP5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
外形尺寸(mm) | 5900,6800×1995,2065,2105×2360,2460,2960,3060 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/20 | 轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1670 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525,1640 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 |
抑尘车 多功能抑尘车 抑尘车专利 抑尘车厂家 抑尘车图片 中汽力威牌 湖北力威汽车有限公司
定单电话:18672286772 18107228015
公司新闻:http://www.lwqcgw.com/Gongsixinwen/