中汽力威牌东风天锦9方多功能抑尘车
中汽力威牌东风天锦9方多功能抑尘车东风天锦9方多功能抑尘车产品主要技术资料产品名称东风天锦9方多功能抑尘车外型尺寸(mm)9230,9400,9800,10200×2550×3700,3800,3950底盘型号DFH1180BX1V货厢尺寸(mm)××前排乘客3额定载客(人)总质量(kg)18000接近/离去角(°)20/13额定质量(kg)6605,6065前悬/后悬(mm)1430/2870,1430/2970整...


东风天锦9方多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天锦9方多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 9230,9400,9800,10200×2550×3700,3800,3950 |
底盘型号 | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 6605,6065 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2870,1430/2970 |
整备质量(kg) | 11200,11740 | 高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 罐体有效容积:8.7立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4500(含发电机组1250)×2450×1650。整车长为9230mm,后伸230mm,与轴距4700mm对应,前悬/后悬为1430/2870;整车长为9400mm时无后伸,与轴距5000mm对应,前悬/后悬为1430/2970。整车长9800mm,后伸量为800mm,轴距4700mm,前悬/后悬1430/2870;整车长10200mm,后伸量为800mm,轴距5000mm,前悬/后悬1430/2970;选装80型,100型喷雾设备;随底盘选装驾驶室,外观颜色和文字喷涂位置可变化,可选装不同样式的风机及摆放状态,选装车身结构,选装挡泥板;整备质量为11200kg,载质量为6605kg;整备质量为11740kg,载质量为6065kg;侧,后防护材料为Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
东风天锦9方多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
东风天锦9方多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
其他车型:多功能抑尘车,降尘车,雾炮车,雾炮喷洒车,鲜活水产品运输车,电源车,中汽力威牌,活鱼运输车,水产品运输车,鲜鱼运输车,应急电源车,移动电源车,电源车厂家,电源车价格
湖北力威汽车有限公司专业生产的环卫车如:鲜活鱼运输车、多功能喷洒抑尘车、电源车、吸污车、吸粪车、垃圾车和扫路车等,公司网址:http://www.lwqcgw.com/提供湖北力威汽车的环卫车一系列的图片、视频和车型参数,鲜活鱼运输车价格、多功能喷洒抑尘车价格、电源车价格等其它车型价格均可24小时来电咨询,联系人:聂经理、宋经理,联系电话:18107228015、18086262111