BJ5082TDYE5-H1型多功能抑尘车
特别提示:部分车型不是湖北力威汽车有限公司产品,详情咨询本站客服。(本页产品对比参考)
手机:18827521827 / QQ:1142537038
以下多功能抑尘车BJ5082TDYE5-H1车型信息由网络搜集,有任何疑问请联系我们。
车型动态:http://www.lwqcgw.com/CheXingDongTai/
| 产品名称 | BJ5082TDYE5-H1型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 6660×2170×2850,2810 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 2735 |
| 整备质量 | 5350 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100mm×50mm,离地高为480mm;ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:44600XXXX0.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装指示灯,随盘底选装前围及灯具.仅选用底盘前轮距1685/后轮距1615.再次随底盘选装前围.选装照片1:为选装车辆外观;选装照片2:为随底盘选装前围;选装照片3:为再次选装车辆外观. |
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 3760 3760 3760 |
| 功率 | 105 115 115 |





