FLM5180TDYDFBEV型纯电动多功能抑尘车
特别提示:部分车型不是湖北力威汽车有限公司产品,详情咨询本站客服。(本页产品对比参考)
手机:18827521827 / QQ:1142537038
以下多功能抑尘车FLM5180TDYDFBEV车型信息由网络搜集,有任何疑问请联系我们。
车型动态:http://www.lwqcgw.com/CheXingDongTai/
| 产品名称 | FLM5180TDYDFBEV型纯电动多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 9680,8790×2520×3865,3425 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 5355,6735 |
| 整备质量 | 12450,11070 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 100,89 |
| 整车说明 | 1、该车技术阶段为“发展期”,可在全国销售; 2、电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 3、仅选用轴距5300mm,该车型有两种配置:配置A(选装A型雾炮)、配置B(选装B型雾炮);以上两种配置均可选装开花式高压喷枪和后喷嘴;各配置整备质量(kg)/载质量(kg)/长度(mm)/高度(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系如下: 配置A:12450/5355/9680/3865/2660/290/10; 配置B:11070/6735/8790/3425/2 |
| 底盘型号 | EQ1180GEVJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
| 生产企业 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 排量 | 0 0 |
| 功率 | 160 160 |





