SKT5070XDYQL型电源车
特别提示:部分车型不是湖北力威汽车有限公司产品,详情咨询本站客服。(本页产品对比参考)
手机:18827521827 / QQ:1142537038
以下电源车厂家SKT5070XDYQL车型信息由网络搜集,有任何疑问请联系我们。
车型动态:http://www.lwqcgw.com/CheXingDongTai/
| 产品名称 | SKT5070XDYQL型电源车 |
| 外型尺寸 | 6970×1980×2900,3550 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 7170 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车顶部封闭不可开启,选装顶部工作灯;专用装置为发电机组;侧面/后部防护装置车身结构件代替,离地高度分别为:350/490(mm),材质为Q235A;ABS型号/生产厂家:APG3550500A4/浙江亚太机电股份有限公司; |
| 底盘型号 | QL1070A5KAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3815 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999 2999 2999 |
| 功率 | 96 88 96 |





