东风天龙勾臂式垃圾车
| 产品名称 | 东风天龙勾臂式垃圾车 | 
| 外型尺寸 | 8400,9400×2500×3190 | 
| 总质量 | 25000 | 
| 额定质量 | 13230,13165,12690,12625 | 
| 整备质量 | 11640,12180 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 最高车速 | 89 | 
| 整车说明 | 1.专用装置:勾臂机构,该车型主要用于垃圾运输;2. 侧/后防护材料均为Q235,连接方式都为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度:480(mm);3.仅用轴距(mm):4350+1350,5350+1350;轴距/整车长(mm)对应关系为:4350+1350/8400,5350+1350/9400;4.发动机与油耗对应关系(L/100km):D6.7NS6B290对应31.3/32,DDi75E350-60对应31.7,DDi75E300-60对应31.7;5. | 
| 底盘型号 | DFH1250D4 | 
| 轴数 | 3 | 
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 
| 轮胎数 | 10 | 
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60  | 
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司  | 
| 排量 | 6700 7500 7500  | 
    
| 功率 | 213 257 220  | 
    





