长安蓝牌勾臂式垃圾车
| 产品名称 | 长安蓝牌勾臂式垃圾车 | 
| 外型尺寸 | 4350×1620×1945 | 
| 总质量 | 2840 | 
| 额定质量 | 1300 | 
| 整备质量 | 1410 | 
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 最高车速 | 100 | 
| 整车说明 | 该车通过液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.发动机与油耗值对应关系为(L/km): DK15C/6.7.随底盘选装驾驶室,选装勾臂结构及手控阀,选装后部锁紧,选装横向锁紧;该车型可选装ETC车载装置. | 
| 底盘型号 | SC1031XND64A | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 2700 | 
| 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 
| 燃油种类 | 汽油 | 
| 发动机型号 | DK15C | 
| 生产企业 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 
| 排量 | 1498 | 
| 功率 | 82 | 





