东风天龙15方绿化喷洒车
| 产品名称 | 东风天龙15方绿化喷洒车 |
| 外型尺寸 | 9980×2500×3350,3750 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13470,13405 |
| 整备质量 | 11400 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成和罐体;运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐体有效容积14.8立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):6540×2240×1460;随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板,选装后工作平台,选装后部喷洒装置,随底盘选装排气管及电瓶位置;侧、后防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离 |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 排量 | 6700 7500 7500 |
| 功率 | 213 257 220 |







