HLW5030TSL6EQ型扫路车
| 产品名称 | HLW5030TSL6EQ型扫路车 |
| 外型尺寸 | 5220,5020,4584,4384×2050,1850×2420,2300 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 215 |
| 整备质量 | 3150 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车用于清除、收集路面垃圾等污物,专用装置为垃圾厢体、扫盘;随底盘选装驾驶室,整车长/轴距/前悬/后悬分别为(mm):5220/2800/1181/1239,5020/2600/1181/1239,4584/2800/545/1239,4384/2600/545/1239;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘型号 | EQ1035SJ16QC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 |
| 轮胎数 | 6,4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1499 1597 |
| 功率 | 83 90 |





