HLW5110XDY6QL型电源车
| 产品名称 | HLW5110XDY6QL型电源车 |
| 外型尺寸 | 8150×2420×3600 |
| 总质量 | 10550 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 10355 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车主要功能为应急电力支援,提供电源,专用装置:发电机组及输电线路;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护为裙板式结构,材料Q235钢,后防护装置为加强式裙板结构,材料材质为Q235,离地高度为340mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘型号 | QL1110ANMAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4475 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 5193 5193 |
| 功率 | 139 151 |







