HLW5323GYYD6型运油车
| 产品名称 | HLW5323GYYD6型运油车 |
| 外型尺寸 | 11700×2550×3600,3880 |
| 总质量 | 32000 |
| 额定质量 | 18180,18245 |
| 整备质量 | 13625 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积:22.56立方米,危险货物运输车辆类型为FL型,介质:柴油,煤油,汽油;类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8600×2250×1580;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:470mm;随底盘选装驾驶室;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;后轴为空气悬架结构;ABS型 |
| 底盘型号 | DFH1320D2 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi75E350-60 L9NS6B400 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 7500 8900 |
| 功率 | 257 294 |






